![]() |
|||||||||
BAGAN TANDING RANDORI PUTERI KELAS 46 KG | |||||||||
Pendahuluan | Penyisihan I | Penyisihan II | Semi Final | Final | |||||
1 | Novi Yanti | ||||||||
Kota Padang | Novi Yanti | ||||||||
2 | Bye | Kota Padang | |||||||
Novi Yanti | |||||||||
3 | Rafika Dilla | Kota Padang | |||||||
Kab. Solok | Fina Febriana | ||||||||
4 | Fina Febriana | Kota Bandar Lampung | |||||||
Kota Bandar Lampung | POOL A | Nurlia Kaba Ehe | |||||||
5 | Sarwendah | Kab. Sumba Barat Daya | |||||||
Kab. Kutai Kertanegara | Marlin Dara | ||||||||
6 | Marlin Dara | Kab. Sumba Timur | |||||||
Kab. Sumba Timur | Nurlia Kaba Ehe | ||||||||
7 | Evi Handayani | Kab. Sumba Barat Daya | |||||||
Kota Jayapura | Nurlia Kaba Ehe | ||||||||
8 | Nurlia Kaba Ehe | Kab. Sumba Barat Daya | |||||||
Kab. Sumba Barat Daya | Nurlia Kaba
Ehe |
||||||||
Kab. Sumba Barat |
|||||||||
9 | Ika Rahayu | ||||||||
Kab. Siak | Ika Rahayu | ||||||||
10 | Zuhroirho | Kab. Siak | |||||||
Kota Palembang | Novita Sadriati P | ||||||||
11 | Novita Sadriati P | Kab. Berau | |||||||
Kab. Berau | Novita Sadriati P | ||||||||
12 | Erlin Rohi | Kab. Berau | |||||||
Kab. Alor | POOL B | Fitri Oktavioni | |||||||
13 | Reti Sonboi | Kota Sawahlunto | |||||||
Kab. Timur Tengah Utara | Reti Sonboi | ||||||||
14 | Nur Rahayu | Kab. Timur Tengah Utara | |||||||
Kota Jakarta Barat | Fitri Oktavioni | ||||||||
15 | Bye | Kota Sawahlunto | |||||||
Fitri Oktavioni | |||||||||
16 | Fitri Oktavioni | Kota Sawahlunto | |||||||
Kota Sawahlunto | Maisarah |
||||||||
Kota Banda Ac eh |
|||||||||
17 | Nurjannah Pulungan | ||||||||
Kab. Lampung Selatan | Nurjannah Pulungan | ||||||||
18 | Bye | Kab. Lampung Selatan | |||||||
Maisarah | |||||||||
19 | Maisarah | Kota Banda Aceh | |||||||
Kota Banda Aceh | Maisarah | ||||||||
20 | Febri Tri Ningsi | Kota Banda Aceh | |||||||
Kota Dumai | POOL C | Maisarah | |||||||
21 | Pebrilianda Sutina | Kota Banda Aceh | |||||||
Kab. Kutai Barat | Pebrilianda Sutina | ||||||||
22 | Winda Agustina | Kab. Kutai Barat | |||||||
Kab. Tangerang | Anestasia M. | ||||||||
23 | Ika Mawar Meidina | Kota Kupang | |||||||
Kota Samarinda | Anestasia M. | ||||||||
24 | Anestasia M. | Kota Kupang | |||||||
Kota Kupang | Maisarah | ||||||||
Kota Banda Aceh | |||||||||
25 | Diah Ayu Apriani | ||||||||
Kota Tarakan | Etty Olla | ||||||||
26 | Etty Olla | Kab. Kupang | |||||||
Kab. Kupang | Etty Olla | ||||||||
27 | Firda | Kab. Kupang | |||||||
Kota Tangerang | Masriani | ||||||||
28 | Masriani | Kab. Bontang | |||||||
Kab. Bontang | POOL D | Titi Kamilah | |||||||
29 | Mariyana | Kota Jambi | |||||||
Kota Balikpapan | Mariyana | ||||||||
30 | Nursaidah | Kota Balikpapan | |||||||
Kota Makasar | Titi Kamilah | ||||||||
31 | Bye | Kota Jambi | |||||||
Titi Kamilah | |||||||||
32 | Titi Kamilah | Kota Jambi | |||||||
Kota Jambi |