![]() |
|||||||||
BAGAN TANDING RANDORI PUTERI KELAS 40 KG | |||||||||
Pendahuluan | Penyisihan I | Penyisihan II | Semi Final | Final | |||||
1 | Monansa Koda | ||||||||
Kab. Kupang | Monansa Koda | ||||||||
2 | Bye | Kab. Kupang | |||||||
Monansa Koda | |||||||||
3 | Yarzuk Sahara | Kab. Kupang | |||||||
Kab. Berau | Yarzuk Sahara | ||||||||
4 | Adma Sunita | Kab. Berau | |||||||
Kab. Siak | POOL A | Monansa Koda | |||||||
5 | Sela Rahayu | Kab. Kupang | |||||||
Kota Tarakan | Sela Rahayu | ||||||||
6 | Bye | Kota Tarakan | |||||||
Shinta Widyanti | |||||||||
7 | Bye | Kota Jambi | |||||||
Shinta Widyanti | |||||||||
8 | Shinta Widyanti | Kota Jambi | |||||||
Kota Jambi | Monansa Koda |
||||||||
Kab. Kupang |
|||||||||
9 | Reni | ||||||||
Kab. Tangerang | Reni | ||||||||
10 | Bye | Kab. Tangerang | |||||||
Irma Bai Gawi | |||||||||
11 | Irma Bai Gawi | Kab. Alor | |||||||
Kab. Alor | Irma Bai Gawi | ||||||||
12 | Ningsih | Kab. Alor | |||||||
Kota Tangerang | POOL B | Irma Bai Gawi | |||||||
13 | Emi Gaio | Kab. Alor | |||||||
Kab. Timur Tengah Utara | Emi Gaio | ||||||||
14 | Dede S. | Kab. Timur Tengah Utara | |||||||
Kota Tangerang | Emi Gaio | ||||||||
15 | Bye | Kab. Timur Tengah Utara | |||||||
Khairunisa | |||||||||
16 | Khairunisa | Kota Makassar | |||||||
Kota Makassar | Anis Khoirunnis a |
||||||||
Kota Sukabumi |
|||||||||
17 | Rasniati | ||||||||
Kota Balikpapan | Rasniati | ||||||||
18 | Bye | Kota Balikpapan | |||||||
Raja Azura | |||||||||
19 | Winda Suyanti | Kab. Bengkalis | |||||||
Kab. Lampung Selatan | Raja Azura | ||||||||
20 | Raja Azura | Kab. Bengkalis | |||||||
Kab. Bengkalis | POOL C | Misgiati | |||||||
21 | Sitti Maryam | Kota Bandar Lampung | |||||||
Kab. Bontang | Sitti Maryam | ||||||||
22 | Bye | ||||||||
Misgiati | |||||||||
23 | Bye | Kota Bandar Lampung | |||||||
Misgiati | |||||||||
24 | Misgiati | Kota Bandar Lampung | |||||||
Kota Bandar Lampung | Anis Khoirunnisa | ||||||||
Kota Sukabumi | |||||||||
25 | Suweni Naura | ||||||||
Kota Jakarta Timur | Suweni Naura | ||||||||
26 | Bye | Kota Jakarta Timur | |||||||
Anis Khoirunnisa | |||||||||
27 | Anis Khoirunnisa | Kota Sukabumi | |||||||
Kota Sukabumi | Anis Khoirunnisa | ||||||||
28 | Bye | Kota Sukabumi | |||||||
POOL D | Anis Khoirunnisa | ||||||||
29 | Eka Wahyuni | Kota Sukabumi | |||||||
Kota Kutai Kertanegara | Andi Asmaulhusna | ||||||||
30 | Andi Asmaulhusna | Kota Samarinda | |||||||
Kota Samarinda | Andi Asmaulhusna | ||||||||
31 | Bye | Kota Samarinda | |||||||
Rahma | |||||||||
32 | Rahma | Kab. Solok | |||||||
Kab. Solok |