![]() |
|||||||||
BAGAN TANDING RANDORI PUTERA KELAS > 62 KG | |||||||||
Pendahuluan | Penyisihan I | Penyisihan II | Semi Final | Final | |||||
1 | Ari Pramanto | ||||||||
Kab. Sawahlunto | Ari Pramanto | ||||||||
2 | Bye | Kab. Sawahlunto | |||||||
Ari Pramanto | |||||||||
3 | Bellano Anza B | Kab. Sawahlunto | |||||||
Kab. Batanghari | Hendra Januardi | ||||||||
4 | Hendra Januardi | Kota Padang | |||||||
Kota Padang | POOL A | Ari Pramanto | |||||||
5 | Aditya Renaldi | Kab. Sawahlunto | |||||||
Kota Balikpapan | Aditya Renaldi | ||||||||
6 | Bye | Kota Balikpapan | |||||||
Aditya Renaldi | |||||||||
7 | Bye | Kota Balikpapan | |||||||
Muhammad Irfan | |||||||||
8 | Muhammad Irfan | Kab. Lampung Selatan | |||||||
Kab. Lampung Selatan | Ari Pramanto | ||||||||
Kab. Sawahlunto | |||||||||
9 | Amir Hamzah | ||||||||
Kota Tarakan | Amir Hamzah | ||||||||
10 | Bye | Kota Tarakan | |||||||
Amir Hamzah | |||||||||
11 | Nanda | Kota Tarakan | |||||||
Kota Dumai | Nanda | ||||||||
12 | Franky David Sitorus | Kota Dumai | |||||||
Kab. Siak | POOL B | Amir Hamzah | |||||||
13 | Aris | Kota Tarakan | |||||||
Kab. Tebo | Aris | ||||||||
14 | I Gusti Ngurah Adi K. | Kab. Tebo | |||||||
Kota Denpasar | Aris | ||||||||
15 | Bye | Kab. Tebo | |||||||
Ibrahim Afif | |||||||||
16 | Ibrahim Afif | Kota Jakarta Barat | |||||||
Kota Jakarta Barat | M. Harry Pahlawan | ||||||||
Kota Jakarta Selatan | |||||||||
17 | Bye | ||||||||
Bye | |||||||||
18 | Bye | ||||||||
Leonardo Bormasa | |||||||||
19 | Leonardo Bormasa | Kab. Sorong | |||||||
Kab. Sorong | Leonardo Bormasa | ||||||||
20 | Christian UH. Jawa | Kab. Sorong | |||||||
Kab. Sumba Timur | POOL C | Leonardo Bormasa | |||||||
21 | Andri Tria Raharja | Kab. Sorong | |||||||
Kab. Kutai Kertanegara | Andri Tria Raharja | ||||||||
22 | Bye | Kab. Kutai Kertanegara | |||||||
Fadli | |||||||||
23 | Bye | Kota Banda Aceh | |||||||
Fadli | |||||||||
24 | Fadli | Kota Banda Aceh | |||||||
Kota Banda Aceh | M. Harry Pahlawan | ||||||||
Kota Jakarta Selatan | |||||||||
25 | Dhany CS' | ||||||||
Kota Jakarta Pusat | Dhany CS' | ||||||||
26 | Bye | Kota Jakarta Pusat | |||||||
Dhany CS' | |||||||||
27 | Joni Marolop S | Kota Jakarta Pusat | |||||||
Kab. Teluk Kuantan S | Joni Marolop S | ||||||||
28 | Bye | Kab. Teluk Kuantan S | |||||||
POOL D | M. Harry Pahlawan | ||||||||
29 | Arif Rahman | Kota Jakarta Selatan | |||||||
Kota Bukit Tinggi | Arif Rahman | ||||||||
30 | Yudistira Nugraha | Kota Bukit Tinggi | |||||||
Kota Palembang | M. Harry Pahlawan | ||||||||
31 | Bye | Kota Jakarta Selatan | |||||||
M. Harry Pahlawan | |||||||||
32 | M. Harry Pahlawan | Kota Jakarta Selatan | |||||||
Kota Jakarta Selatan |