![]() |
||||||||||||
BAGAN TANDING RANDORI PUTERI KELAS 43 KG | ||||||||||||
Pendahuluan | Penyisihan I | Penyisihan II | Semi Final | Final | ||||||||
1 | Leni Marlina | |||||||||||
Kota Jambi | Leni Marlina | |||||||||||
2 | Bye | Kota Jambi | ||||||||||
Leni Marlina | ||||||||||||
3 | Aditya Loefita | Kota Jambi | ||||||||||
Kota Bandar Lampung | Aditya Loefita | |||||||||||
4 | Renida | Kota Bandar Lampung | ||||||||||
Kab. Bontang | POOL A | Leni Marlina | ||||||||||
5 | Oshi Oswari | Kota Jambi | ||||||||||
Kota Sawahlunto | Oshi Oswari | |||||||||||
6 | Diah Mustika | Kota Sawahlunto | ||||||||||
Kota Tarakan | Oshi Oswari | |||||||||||
7 | Bye | Kota Sawahlunto | ||||||||||
Erin Soraya | ||||||||||||
8 | Erin Soraya | Kab. Indragiri Hulu | ||||||||||
Kab. Indragiri Hulu | Leni Marlina | |||||||||||
Kota Jambi | ||||||||||||
9 | Putri | |||||||||||
Kab. Tangerang | Adventina Dolu | |||||||||||
10 | Adventina Dolu | Kab. Kupang | ||||||||||
Kab. Kupang | Adventina Dolu | |||||||||||
11 | Sadiyah Anwar | Kab. Kupang |
|
|||||||||
Kota Jakarta Barat | Karmila | |||||||||||
12 | Karmila | Kab. Maros | ||||||||||
Kab. Maros | POOL B | Adventina Dolu | ||||||||||
13 | Novia | Kab. Kupang | ||||||||||
Kota Sukabumi | Novia | |||||||||||
14 | Jumiem | Kota Sukabumi | ||||||||||
Kab. Siak | Novia | |||||||||||
15 | Bye | Kota Sukabumi | ||||||||||
Yohana Bili | ![]() |
|||||||||||
16 | Yohana Bili | Kab. Sumba Barat Daya | ||||||||||
Kab. Sumba Barat Daya | Leni Marlina | |||||||||||
Kota Jambi | ||||||||||||
17 | Ani Junita Sari | |||||||||||
Kota Dumai | Ani Junita Sari | |||||||||||
18 | Bye | Kota Dumai | ||||||||||
Ani Junita Sari | ||||||||||||
19 | Desmadiana | Kota Dumai |
|
|||||||||
Kab. Lampung Selatan | Sri Dwiwulandari | |||||||||||
20 | Sri Dwiwulandari | Kota Jayapura | ||||||||||
Kota Jayapura | POOL C | Ani Junita Sari | ||||||||||
21 | Sintha | Kota Dumai | ||||||||||
Kab. Timur Tengah Utara | Sintha | |||||||||||
22 | Dwi | Kab. Timur Tengah Utara | ||||||||||
Kota Jakarta Timur | Wiji Rosiana | |||||||||||
23 | Wiji Rosiana | Kab. Badung | ![]() |
|||||||||
Kab. Badung | Wiji Rosiana | |||||||||||
24 | Khanifah | Kab. Badung | ||||||||||
Kota Makasar | Fitriyati Sara | |||||||||||
Kab. Alor | ||||||||||||
25 | Leny | |||||||||||
Kab. Tebo | Leny | |||||||||||
26 | Bye | Kab. Tebo | ||||||||||
Leny | ||||||||||||
27 | Tintin | Kab. Tebo | ||||||||||
Kota Tangerang | Winda Romsumbre | |||||||||||
28 | Winda Romsumbre | Kab. Sorong | ||||||||||
Kab. Sorong | POOL D | Fitriyati Sara | ||||||||||
29 | Novita Gustiana | Kab. Alor | ||||||||||
Kota Balikpapan | Novita Gustiana | |||||||||||
30 | Marlina Sari | Kota Balikpapan | ||||||||||
Kota Samarinda | Fitriyati Sara | |||||||||||
31 | Bye | Kab. Alor | ||||||||||
Fitriyati Sara | ||||||||||||
32 | Fitriyati Sara | Kab. Alor | ||||||||||
Kab. Alor |