![]() |
|||||||||
BAGAN TANDING RANDORI PUTERA KELAS 58 KG | |||||||||
Pendahuluan | Penyisihan I | Penyisihan II | Semi Final | Final | |||||
1 | Pratama Dany | ||||||||
Kota Jakarta Pusat | Pratama Dany | ||||||||
2 | Bye | Kota Jakarta Pusat | |||||||
Guido Dethan | |||||||||
3 | Guido Dethan | Kab. Kupang | |||||||
Kab. Kupang | Guido Dethan | ||||||||
4 | Iif Fachrudin | Kab. Kupang | |||||||
Kab. Bontang | POOL A | Guido Dethan | |||||||
5 | Yeremias | Kab. Kupang | |||||||
Kota Jayapura | M. Basir | ||||||||
6 | M. Basir | Kota Tarakan | |||||||
Kota Tarakan | M. Basir | ||||||||
7 | Bye | Kota Tarakan | |||||||
Rabianto | |||||||||
8 | Rabianto | Kab. Teluk Kuantan S | |||||||
Kab. Teluk Kuantan S | Guido Dethan | ||||||||
Kab. Kupang | |||||||||
9 | Syaidil Mitra | ||||||||
Kota Banda Aceh | Syaidil Mitra | ||||||||
10 | Bye | Kota Banda Aceh | |||||||
Syaidil Mitra | |||||||||
11 | Adhy Zulhadi | Kota Banda Aceh | |||||||
Kota Malang | Adhy Zulhadi | ||||||||
12 | Irwan | Kota Malang | |||||||
Kab. Sawahlunto | POOL B | Syaidil Mitra | |||||||
13 | Denny Ayal | Kota Banda Aceh | |||||||
Kab. Sorong | Denny Ayal | ||||||||
14 | Burhanuddin | Kab. Sorong | |||||||
Kab. Maros | Denny Ayal | ||||||||
15 | Bye | Kab. Sorong | |||||||
Agung Prayono | |||||||||
16 | Agung Prayono | Kota Bandar Lampung | |||||||
Kota Bandar Lampung | Guido Dethan | ||||||||
Kab. Kupang | |||||||||
17 | Try Joko Susilo | ||||||||
Kota Jambi | Try Joko Susilo | ||||||||
18 | Bye | Kota Jambi | |||||||
Padarena Wali | |||||||||
19 | Padarena Wali | Kab. Sumba Timur | |||||||
Kab. Sumba Timur | Padarena Wali | ||||||||
20 | Yanto | Kab. Sumba Timur | |||||||
Kab. Sukabumi | POOL C | Padarena Wali | |||||||
21 | Dian Pradita | Kab. Sumba Timur | |||||||
Kota Jakarta Selatan | Dian Pradita | ||||||||
22 | Hans | Kota Jakarta Selatan | |||||||
Kota Jakarta Utara | Rachmad Agun | ||||||||
23 | Bye | Kota Palembang | |||||||
Rachmad Agun | |||||||||
24 | Rachmad Agun | Kota Palembang | |||||||
Kota Palembang | Padarena Wali | ||||||||
Kab. Sumba Timur | |||||||||
25 | Caidiral Tajrian | ||||||||
Kota Padang | Caidiral Tajrian | ||||||||
26 | Bye | Kota Padang | |||||||
Caidiral Tajrian | |||||||||
27 | Nyoman Teragradya W | Kota Padang | |||||||
Kota Denpasar | Yohanes Bili | ||||||||
28 | Yohanes Bili | Kab. Sumba Barat Daya | |||||||
Kab. Sumba Barat Daya | POOL D | Darto | |||||||
29 | Zulhaidir | Kab. Indramayu | |||||||
Kab. Lampung Selatan | Darto | ||||||||
30 | Darto | Kab. Indramayu | |||||||
Kab. Indramayu | Darto | ||||||||
31 | Bye | Kab. Indramayu | |||||||
Solihin | |||||||||
32 | Solihin | Kab. Siak | |||||||
Kab. Siak |